Telegram
200% welcome bonus 18+. GambleAware.org. Bet The Responsible Way

Correct Score Predictions & Tips for Aug 2, 2026

Time Games for 2 Aug
Best Tip
1:0 6 7%
0:1 9.5 5%
1:1 6 7%
2:0 7 6%
2:1 7 6%
Correct Score : 1:0
6 View
1:1 8.5 5%
1:2 7.5 6%
2:1 10 4%
2:2 9 5%
1:3 9.5 5%
Correct Score : 1:2
7.5 View
1:1 9.5 5%
0:2 10 4%
1:2 7.5 6%
1:3 8 5%
2:2 10 4%
Correct Score : 1:2
7.5 View
1:0 8 6%
1:1 6.5 7%
2:0 8 6%
2:1 7 6%
3:1 10 4%
Correct Score : 1:1
6.5 View
1:0 5.5 8%
2:0 5.5 8%
1:1 7.5 6%
3:0 7 6%
2:1 7 6%
Correct Score : 1:0
5.5 View
1:0 7.5 6%
1:1 6 7%
2:0 8.5 5%
2:1 7 6%
2:2 9.5 5%
Correct Score : 1:1
6 View
2:0 8.5 5%
2:1 7.5 6%
3:0 9 5%
3:1 7.5 6%
4:1 10 4%
Correct Score : 2:1
7.5 View
0:1 12 4%
1:1 7.5 6%
1:2 8 6%
2:1 9 5%
2:2 9.5 5%
Correct Score : 1:1
7.5 View
1:0 8 6%
1:1 6.5 7%
2:0 8 6%
2:1 6.5 7%
3:1 9.5 5%
Correct Score : 1:1
6.5 View
0:1 9.5 5%
0:2 8 6%
1:1 9.5 5%
1:2 8 6%
0:3 10 5%
Correct Score : 0:2
8 View
0:1 6 8%
1:0 9.9 5%
1:1 6.1 8%
0:2 7.6 6%
1:2 8.4 6%
Correct Score : 0:1
6 View
1:0 7.5 6%
0:1 8.5 5%
1:1 6 7%
2:1 7.5 6%
1:2 8 6%
Correct Score : 1:1
6 View
0:1 5.5 8%
0:2 5.5 8%
1:1 7.5 6%
1:2 7 6%
0:3 8 5%
Correct Score : 0:1
5.5 View
1:0 8.5 6%
1:1 7.5 7%
2:0 9 5%
2:1 8 6%
3:1 12 4%
Correct Score : 1:1
7.5 View
1:0 7 6%
0:1 8.5 5%
1:1 5.5 7%
2:0 8.5 5%
2:1 7 6%
Correct Score : 1:1
5.5 View
0:0 7.1 6%
1:0 5.5 7%
1:1 5.5 7%
2:0 7.5 5%
2:1 7 6%
Correct Score : 1:0
5.5 View
0:1 8 5%
1:0 9 4%
1:1 6 7%
1:2 7.5 5%
2:1 8 5%
Correct Score : 1:1
6 View
0:1 7 6%
1:0 8 5%
1:1 5.5 7%
0:2 8.5 5%
1:2 7.5 5%
Correct Score : 1:1
5.5 View
0:0 10 4%
1:0 7.5 6%
1:1 6.5 7%
2:0 9.5 4%
2:1 8.5 5%
Correct Score : 1:1
6.5 View
0:0 6.6 6%
0:1 6.5 7%
1:0 7.5 6%
1:1 6 7%
1:2 9.5 4%
Correct Score : 1:1
6 View
1:0 6.5 7%
2:0 6.5 7%
1:1 7.5 6%
2:1 7.5 6%
3:0 10 4%
Correct Score : 1:0
6.5 View
0:1 11 4%
1:1 8 6%
0:2 10 5%
1:2 8.5 6%
1:3 11 4%
Correct Score : 1:1
8 View
0:1 6.7 7%
1:0 7.4 7%
1:1 5.6 9%
0:2 10.5 5%
1:2 9.7 5%
Correct Score : 1:1
5.6 View
0:1 11 4%
1:1 7.5 6%
1:2 8.5 6%
2:1 10 5%
2:2 10 5%
Correct Score : 1:1
7.5 View
1:0 9.5 8%
0:1 11 7%
1:1 7 10%
2:1 9.5 8%
1:2 11 7%
Correct Score : 1:1
7 View
1:0 7.5 6%
0:1 8.5 5%
1:1 6 7%
2:1 7.5 6%
1:2 8 6%
Correct Score : 1:1
6 View
1:0 8 6%
2:0 6.5 7%
1:1 10 5%
2:1 8 6%
3:0 8.5 6%
Correct Score : 2:0
6.5 View
1:0 8.5 6%
1:1 7.5 7%
2:0 8.5 6%
2:1 8 6%
3:1 12 4%
Correct Score : 1:1
7.5 View
0:1 6 8%
1:0 9 5%
1:1 5.5 8%
0:2 7.5 6%
1:2 6.5 7%
Correct Score : 1:1
5.5 View
1:0 5.5 8%
1:1 6 8%
2:0 6 8%
2:1 6.5 7%
3:0 9 5%
Correct Score : 1:0
5.5 View
1:0 7.5 7%
0:1 10 5%
1:1 6.5 8%
2:0 10 5%
2:1 8.5 6%
Correct Score : 1:1
6.5 View
0:1 7 6%
1:0 7 6%
1:1 5.5 8%
2:1 8 6%
1:2 8 6%
Correct Score : 1:1
5.5 View
0:1 10 5%
1:1 7 7%
1:2 8.5 6%
2:1 10 5%
2:2 11 4%
Correct Score : 1:1
7 View
1:0 7.5 7%
0:1 13 4%
1:1 7 7%
2:0 8 6%
2:1 8 6%
Correct Score : 1:1
7 View
1:0 6 7%
0:1 7.5 6%
1:1 5.5 8%
2:0 8.5 5%
2:1 8 5%
Correct Score : 1:1
5.5 View
1:0 8 6%
0:1 9 5%
1:1 6 8%
2:1 8 6%
1:2 9 5%
Correct Score : 1:1
6 View
1:0 7.5 6%
0:1 9 5%
1:1 6 7%
2:0 8.5 5%
2:1 7 6%
Correct Score : 1:1
6 View
1:0 6.5 8%
2:0 7 7%
1:1 7.5 7%
2:1 8 6%
3:0 11 4%
Correct Score : 1:0
6.5 View
1:0 7 7%
0:1 9.5 5%
1:1 6 8%
2:0 8.5 6%
2:1 8 6%
Correct Score : 1:1
6 View
1:0 5.5 9%
2:0 6 8%
1:1 6.5 7%
2:1 7.5 6%
3:0 9.5 5%
Correct Score : 1:0
5.5 View
1:0 5 9%
0:1 5.5 9%
1:1 4.5 10%
2:1 8.5 6%
1:2 9.5 5%
Correct Score : 1:1
4.5 View
1:1 9.3 6%
1:2 9.55 6%
3:0 10 6%
3:2 10 6%
4:1 10 6%
Correct Score : 1:1
9.3 View
1:0 6.8 7%
0:1 7.7 6%
1:1 5.7 9%
2:1 9.3 5%
1:2 10.5 5%
Correct Score : 1:1
5.7 View
0:1 10 7%
1:0 12 6%
1:1 7.5 9%
1:2 9.5 7%
2:1 11 6%
Correct Score : 1:1
7.5 View
0:1 6.5 7%
0:2 6 8%
1:1 8.7 5%
1:2 8.1 6%
0:3 8.3 6%
Correct Score : 0:2
6 View
1:0 8.5 6%
1:1 7.5 6%
2:0 8.5 6%
2:1 8 6%
1:2 12 4%
Correct Score : 1:1
7.5 View
1:0 8.5 6%
0:1 10 5%
1:1 6 8%
2:1 8 6%
2:2 10 5%
Correct Score : 1:1
6 View
0:1 6 8%
1:0 7.5 6%
1:1 5.5 8%
0:2 8 6%
1:2 7 7%
Correct Score : 1:1
5.5 View
1:0 10 5%
1:1 7 7%
2:1 8.5 6%
1:2 10 5%
2:2 11 4%
Correct Score : 1:1
7 View
1:0 8 6%
2:0 6 8%
3:0 6.5 7%
2:1 8 6%
3:1 9 5%
Correct Score : 2:0
6 View
Top Pick (Pre-game) Top Pick Won Top Pick Missed Actual outcome