Лига Чемпионов
Тур 3
Арсенал vs Шахтер Донецк - Прогноз и ставки
Арсенал
9 место
22 окт 2024, 15:00
1
:
0
Завершен
Шахтер Донецк
29 место
Дмитрий Ризнык
29’
(АГ)
Арсенал VS Шахтер Донецк Математические прогнозы
В 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов 22 октября 2024-го года состоится матч Арсеналом и донецким Шахтером. Гости...
Сравнение коефициентов
Соединенные ШтатыБукмекер | Бонусы | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
1xbet |
1xTOTO: бонусные баллы за игру на тотализаторе 1xBet
|
1.14 | 9.71 | 19.6 |
Bet365 |
До 30 $ в Бетбонусах
|
1.12 | 9 | 19 |
Melbet |
130$
Увеличенный бонус при регистрации
|
1.11 | 9.5 | 19 |
Betway | 1.08 | 10 | 21 | |
Средний | 1.11 | 9.55 | 19.65 | |
Самый высокий | 1.14 | 10 | 21 |
Азиатская Фора (Линии) Букмекер | 1 | 2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азиатская фора -6 1 | 17 | 1.01 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -5.5 1 | 12.5 | 1.03 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -5 1 | 11.5 | 1.04 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -4.75 1 | 5.15 | 1.08 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -4.5 1 | 6.9 | 1.1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -4.25 1 | 6.48 | 1.11 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -4 1 | 6.05 | 1.12 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -3.75 1 | 4.37 | 1.22 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -3.5 1 | 3.54 | 1.3 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -3.25 1 | 3.23 | 1.34 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -3 1 | 2.92 | 1.41 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -2.75 1 | 2.49 | 1.56 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -2.5 1 | 2.23 | 1.73 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -2.25 1 | 2 | 1.9 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -2 1 | 1.74 | 2.14 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -1.75 1 | 1.58 | 2.43 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -1.5 1 | 1.49 | 2.62 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -1.25 1 | 1.35 | 3.22 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -1 1 | 1.2 | 4.56 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора -0.25 1 | 1.03 | 6.95 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Азиатская фора +0 1 | 1.03 | 14.6 | |||||||||||||||||
|
Букмекер | Бонусы | ДА | НЕТ |
---|---|---|---|
1xbet |
1xTOTO: бонусные баллы за игру на тотализаторе 1xBet
|
2.22 | 1.66 |
Bet365 |
До 30 $ в Бетбонусах
|
2.25 | 1.57 |
Betway | 2.4 | 1.55 | |
Средний | 2.29 | 1.59 | |
Самый высокий | 2.4 | 1.66 |
Букмекер | Бонусы | ДА | НЕТ |
---|---|---|---|
1xbet |
1xTOTO: бонусные баллы за игру на тотализаторе 1xBet
|
5.31 | 1.16 |
Bet365 |
До 30 $ в Бетбонусах
|
5.5 | 1.14 |
Betway | 5.25 | 1.12 | |
Средний | 5.35 | 1.14 | |
Самый высокий | 5.5 | 1.16 |
Букмекер | Бонусы | ДА | НЕТ |
---|---|---|---|
1xbet |
1xTOTO: бонусные баллы за игру на тотализаторе 1xBet
|
3.9 | 1.26 |
Bet365 |
До 30 $ в Бетбонусах
|
4 | 1.22 |
Betway | 3.8 | 1.22 | |
Средний | 3.9 | 1.23 | |
Самый высокий | 4 | 1.26 |